Rajdhani Express is a passenger train service in India operated by Indian Railways connecting New Delhi with other important destinations, especially state capitals. Rajdhani Express Trains runs over a long distance in India and Rajdhani Express trains have the highest preference over other trains in India.
| Number | Train Name | Starting Station |
| 9003 | BDTS NZM RAJ SPL | BANDRA TERMINUS |
| 9004 | NZM BDTS RAJ SPL | H NIZAMUDDIN |
| 12213 | DURONTO EXPRESS | YESVANTPUR JN |
| 12214 | YPR DURONTO EXP | DELHI S ROHILLA |
| 12219 | SC DURONTO EXP | LOKMANYATILAK T |
| 12220 | DURONTO AC EXP | SECUNDERABAD JN |
| 12221 | HOWRAH DURONTO | PUNE JN |
| 12222 | HWH PUNE DURONTO | HOWRAH JN |
| 12223 | LTT ERS DURONTO | LOKMANYATILAK T |
| 12224 | ERS LTT DURONTO | ERNAKULAM JN |
| 12227 | INDORE DURONTO | MUMBAI CENTRAL |
| 12228 | MUMBAI DURONTO | INDORE JN BG |
| 12235 | DBRG NDLS RAJEXP | DIBRUGARH |
| 12236 | NDLS DBRG RJDHN | NEW DELHI |
| 12239 | JAIPUR DURONTO | MUMBAI CENTRAL |
| 12240 | JP MMCT DURONTO | JAIPUR |
| 12245 | HWH YPR DURONTO | HOWRAH JN |
| 12246 | DURONTO EXPRESS | YESVANTPUR JN |
| 12259 | NDLS DURONTO | SEALDAH |
| 12260 | SDAH DURONTO EXP | NEW DELHI |
| 12261 | HOWRAH DURONTO | C SHIVAJI TERM MUMBAI |
| 12262 | HWH CSTM DURONTO | HOWRAH JN |
| 12263 | NZM DURONTO EXP | PUNE JN |
| 12264 | PUNE DURONTO EXP | H NIZAMUDDIN |
| 12265 | DEE JAT DURONTO | DELHI S ROHILLA |
| 12266 | DURONTO EXPRESS | JAMMU TAWI |
| 12267 | ADI DURONTO EXP | MUMBAI CENTRAL |
| 12268 | MMCT DURONTO EXP | AHMEDABAD JN |
| 12269 | DURONTO EXPRESS | CHENNAI CENTRAL |
| 12270 | MAS DURONTO EXP | H NIZAMUDDIN |
| 12273 | NDLS DURONTO | HOWRAH JN |
| 12274 | HWH DURONTO EXP | NEW DELHI |
| 12275 | NDLS DURONTO EXP | ALLAHABAD JN |
| 12276 | ALD DURONTO EXP | NEW DELHI |
| 12281 | BBS DURONTO EXP | BHUBANESWAR |
| 12282 | BBS DURONTO EXP | NEW DELHI |
| 12283 | ERS NZM DURONTO | ERNAKULAM JN |
| 12284 | NZM ERS DURONTO | H NIZAMUDDIN |
| 12285 | NZM DURONTO EX | SECUNDERABAD JN |
| 12286 | NZM SC DURONTO | H NIZAMUDDIN |
| 12289 | CSMT NGP DURONTO | C SHIVAJI TERM MUMBAI |
| 12290 | NGP CSMT DURONTO | NAGPUR |
| 12293 | ALD DURONTO EXP | LOKMANYATILAK T |
| 12294 | ALD LTT DURONTO | ALLAHABAD JN |
| 12297 | PUNE DURONTO | AHMEDABAD JN |
| 12298 | ADI DURONTO EXP | PUNE JN |
| 12301 | KOLKATA RAJDHNI | HOWRAH JN |
| 12302 | KOLKATA RJDHNI | NEW DELHI |
| 12305 | KOLKATA RJDHNI | HOWRAH JN |
| 12306 | KOLKATA RJDHNI | NEW DELHI |
| 12309 | RJPB RAJDHANI | RJNDR NGR BIHAR |
| 12310 | RJPB RAJDHANI | NEW DELHI |
| 12313 | SDAH RAJDHANIEXP | SEALDAH |
| 12314 | SEALDAH RJDHANI | NEW DELHI |
| 12423 | DBRT RAJDHANI EX | DIBRUGARH TOWN |
| 12424 | DBRT RAJDHANI | NEW DELHI |
| 12425 | JAMMU RAJDHANI | NEW DELHI |
| 12426 | JAMMU RAJDHANI | JAMMU TAWI |
| 12431 | RAJDHANI EXP | TRIVANDRUM CNTL |
| 12432 | TRIVNDRM RJDHNI | H NIZAMUDDIN |
| 12433 | RAJDHANI EXP | CHENNAI CENTRAL |
| 12434 | CHENNAI RAJDHNI | H NIZAMUDDIN |
| 12435 | DBRT RAJDHANI EX | DIBRUGARH TOWN |
| 12436 | NDLS DBRT RJDHNI | NEW DELHI |
| 12437 | RAJDHANI EXP | SECUNDERABAD JN |
| 12438 | NZM SC RJDHNI | H NIZAMUDDIN |
| 12439 | RNC NDLS RAJ EXP | RANCHI |
| 12440 | NDLS RNC RAJ EXP | NEW DELHI |
| 12441 | BSP NDLS RAJ EX | BILASPUR JN |
| 12442 | BILASPUR RJDHNI | NEW DELHI |
| 12453 | RNC NDLS RAJ EXP | RANCHI |
| 12454 | NDLS RNC RJDHNI | NEW DELHI |
| 12951 | MUMBAI RAJDHANI | MUMBAI CENTRAL |
| 12952 | MUMBAI RAJDHANI | NEW DELHI |
| 12953 | AUG KR RAJ EXP | MUMBAI CENTRAL |
| 12954 | AG KRANTI RJDHN | H NIZAMUDDIN |
| 12957 | SWARNA J RAJ EX | AHMEDABAD JN |
| 12958 | ADI SJ RAJDHANI | NEW DELHI |
| 20501 | AGTL ANVT RAJ | AGARTALA |
| 20502 | ANVT AGTL RAJ | ANAND VIHAR TRM |
| 20817 | BBS RAJDHANI EXP | BHUBANESWAR |
| 20818 | BUBNESWR RJDHNI | NEW DELHI |
| 22201 | DURONTO EXPRESS | SEALDAH |
| 22202 | DURONTO EXPRESS | PURI |
| 22203 | SC DURONTO EXP | VISHAKAPATNAM |
| 22204 | VSKP DURONTO EX | SECUNDERABAD JN |
| 22205 | MDU DURONTO EXP | CHENNAI CENTRAL |
| 22206 | MAS DURONTO EXP | MADURAI JN |
| 22207 | SUPER AC EXP | CHENNAI CENTRAL |
| 22208 | SUPER AC EXP | TRIVANDRUM CNTL |
| 22209 | NDLS DURONTO EXP | MUMBAI CENTRAL |
| 22210 | MMCT DURONTO | NEW DELHI |
| 22213 | SHM PNBE DURONTO | SHALIMAR |
| 22214 | DURONTO EXPRESS | PATNA JN |
| 22413 | NZM RAJDHANI | MADGAON |
| 22414 | NZM MAO RAJ | H NIZAMUDDIN |
| 22691 | RAJDHANI EXP | KSR BANGALORE CY JN |
| 22692 | BANGLORE RJDHNI | H NIZAMUDDIN |
| 22811 | BBS RAJDHANI EXP | BHUBANESWAR |
| 22812 | BUBNESWR RJDHNI | NEW DELHI |
| 22823 | BBS RAJDHANI EXP | BHUBANESWAR |
| 22824 | BUBNESWR RJDHNI | NEW DELHI |
| 52451 | SHIVALK DLX EXP | KALKA |
| 52452 | SHIVALK DLX EXP | SIMLA |
No comments:
Post a Comment